Ставки сбора за таможенное оформление: 491110
РАЗДЕЛ X Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них (гр. 47-49)
всего 225 кодов, адвалорные ставки 0–14%, специфические ставки 0.1 EUR за кг
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы
всего 24 кода, адвалорные ставки 0–10%
4911 Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии:
всего 5 кодов, адвалорные ставки 0–10%
4911 10 материалы рекламные торговые, товарные каталоги и аналогичная продукция:
| Вид | Срок действия | Ставка | Примечание |
|---|---|---|---|
| Сбор за таможенное оформление | по 31.12.2017 | 20.00 EUR | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2018 по 31.12.2026 | 50.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2027 по 31.03.2027 | 55.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.04.2027 по 30.06.2027 | 60.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.07.2027 по 30.09.2027 | 65.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.10.2027 по 31.12.2027 | 70.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2028 по 31.03.2028 | 75.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.04.2028 по 30.06.2028 | 80.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.07.2028 по 30.09.2028 | 85.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.10.2028 по 31.12.2028 | 90.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2029 по 31.03.2029 | 95.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.04.2029 по 30.06.2029 | 100.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.07.2029 по 30.09.2029 | 105.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.10.2029 | 110.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
TamDoc.by