Классификатор марок дорожных транспортных средств
Записей в справочнике: 793
  | Код | Наименование | Описание | 
|---|---|---|
| 001 | ABARTH | |
| 002 | ABG | |
| 003 | AC CARS | |
| 004 | ACERBI | |
| 005 | ACKERMANN | |
| 006 | ACTM | |
| 007 | ACURA | |
| 008 | ADIVA | |
| 009 | ADLY | |
| 010 | ADR TRAILERS | |
| 011 | ADRIA | |
| 012 | AEON | |
| 013 | AERMACCHI | |
| 014 | AJP | |
| 015 | AJS | |
| 016 | ALBAR | |
| 017 | ALFA ROMEO | |
| 018 | ALI RIZA USTA | |
| 019 | ALLIGATOR | |
| 020 | ALPINA | |
| 021 | ALPINE | |
| 022 | AMC | |
| 023 | AMERICAN EAGLE | |
| 024 | AMMANN | |
| 025 | ANKAI | |
| 026 | ANNABURGER | |
| 027 | APRILIA | |
| 028 | ARCTIC CAT | |
| 029 | ARDOR | |
| 030 | ARIEL | |
| 031 | ARO | |
| 032 | ARQIN | |
| 033 | ARTEGA | |
| 034 | ASCARI | |
| 035 | ASIA | |
| 036 | ASPES | |
| 037 | ASTON MARTIN | |
| 038 | ASTRA | |
| 039 | ATEK | |
| 040 | ATK | |
| 041 | ATLAS | |
| 042 | ATLAS HONDA | |
| 043 | AUDI | |
| 044 | AUSTIN | |
| 045 | AUTOSAN | |
| 046 | AVIA | |
| 047 | AVTOTREIDING | |
| 048 | BAJAJ | |
| 049 | BALKANCAR | |
| 050 | BALTMOTORS | |
| 051 | BAMX | |
| 052 | BAROSSA | |
| 053 | BARYVAL | |
| 054 | BAW | |
| 055 | BAZ | |
| 056 | BEIFANG BENCHI | |
| 057 | BEIJING | |
| 058 | BELAZ | |
| 059 | BENALU | |
| 060 | BENELLI | |
| 061 | BENNCHE | |
| 062 | BENTLEY | |
| 063 | BERGER | |
| 064 | BETA | |
| 065 | BIG BEAR CHOPPERS | |
| 066 | BIG DOG | |
| 067 | BIMOTA | |
| 068 | BITTER | |
| 069 | BLATA | |
| 070 | BMW | |
| 071 | BOBCAT | |
| 072 | BOCKMANN | |
| 073 | BODEX | |
| 074 | BOGDAN | |
| 075 | BOMAG | |
| 076 | BOOM TRIKES | |
| 077 | BOVA | |
| 078 | BPG RECREATIONAL | |
| 079 | BRAMMO | |
| 080 | BRIAB | |
| 081 | BRILLIANCE | |
| 082 | BRISTOL | |
| 083 | BROOKE | |
| 084 | BROSHUIS | |
| 085 | BSA | |
| 086 | BSLT | |
| 087 | BSS | |
| 088 | BUCCIMOTO | |
| 089 | BUELL | |
| 090 | BUGATTI | |
| 091 | BUICK | |
| 092 | BURG | |
| 093 | BYD | |
| 094 | CADILLAC | |
| 095 | CAGIVA | |
| 096 | CALIFORNIA SCOOTER | |
| 097 | CALLAWAY | |
| 098 | CAMC | |
| 099 | CAMPTOURIST | |
| 100 | CAN-AM | |
| 101 | CARBODIES | |
| 102 | CARDI | |
| 103 | CARGOBIKE | |
| 104 | CARNEHL | |
| 105 | CASE | |
| 106 | CATERHAM | |
| 107 | CATERPILLAR | |
| 108 | CCM | |
| 109 | CECTEK | |
| 110 | CFMOTO | |
| 111 | CH RACING | |
| 112 | CHAMPION | |
| 113 | CHANA | |
| 114 | CHANG JIANG | |
| 115 | CHANGAN | |
| 116 | CHANGFENG | |
| 117 | CHANGHE | |
| 118 | CHANGLIN | |
| 119 | CHENGGONG | |
| 120 | CHEREAU | |
| 121 | CHERY | |
| 122 | CHEVAL LIBERTE | |
| 123 | CHEVROLET | |
| 124 | CHRYSLER | |
| 125 | CIFA | |
| 126 | CIMC | |
| 127 | CIMC SILVERGREEN | |
| 128 | CITROEN | |
| 129 | CIZETA | |
| 130 | COBRA | |
| 131 | COGGIOLA | |
| 132 | CPI | |
| 133 | CR&S | |
| 134 | DACIA | |
| 135 | DADI | |
| 136 | DAEWOO | |
| 137 | DAF | |
| 138 | DAIHATSU | |
| 139 | DAIMLER | |
| 140 | DALLAS | |
| 141 | DATSUN | |
| 142 | DE TOMASO | |
| 143 | DELOREAN | |
| 144 | DEMAG | |
| 145 | DERWAYS | |
| 146 | DKW | |
| 147 | DODGE | |
| 148 | DOLL | |
| 149 | DONGFENG | |
| 150 | DONINVEST | |
| 151 | DONKERVOORT | |
| 152 | DOOSAN | |
| 153 | DRESSTA | |
| 154 | DYNAPAC | |
| 155 | E-MAX | |
| 156 | E-TON | |
| 157 | ETROPOLIS | |
| 158 | EAGLE | |
| 159 | EAGLE WING | |
| 160 | ECOSSE | |
| 161 | EDUARD | |
| 162 | EFINI | |
| 163 | EIGENBAU | |
| 164 | ELFIN | |
| 165 | ERAZ | |
| 166 | EBR (ERIK BUELL RACING) | |
| 167 | ESPERO | |
| 168 | EXCALIBUR | |
| 169 | EXPLORER | |
| 170 | FACTORY BIKE | |
| 171 | FANTIC | |
| 172 | FAUN | |
| 173 | FAW | |
| 174 | FAYMONVILLE | |
| 175 | FELDBINDER | |
| 176 | FERRARI | |
| 177 | FGR | |
| 178 | FIAT | |
| 179 | FIAT-HITACHI | |
| 180 | FIAT KOBELCO | |
| 181 | FIORI | |
| 182 | FISCHER | |
| 183 | FISKER | |
| 184 | FLIEGL | |
| 185 | FOKAMO | |
| 186 | FORD | |
| 187 | FOSTI | |
| 188 | FOTON | |
| 189 | FREIGHTLINER | |
| 190 | FRUEHAUF | |
| 191 | FSM | |
| 192 | FSO | |
| 193 | FUCHS | |
| 194 | FUQI | |
| 195 | FURUKAWA | |
| 196 | GARELLI | |
| 197 | GAS | |
| 198 | GASVI | |
| 199 | GAZ | |
| 200 | GEELY | |
| 201 | GENERAL MOTORS | |
| 202 | GENERIC | |
| 203 | GENUINE SCOOTER | |
| 204 | GEO | |
| 205 | GIANT | |
| 206 | GIANTCO | |
| 207 | GILERA | |
| 208 | GMC | |
| 209 | GOES | |
| 210 | GOFA | |
| 211 | GOLDEN DRAGON | |
| 212 | GONOW | |
| 213 | GOODWILL | |
| 214 | GOVECS | |
| 215 | GRAY&ADAMS | |
| 216 | GRC MOTO | |
| 217 | GREAT WALL | |
| 218 | GREENTRANS | |
| 219 | GROENEWEGEN | |
| 220 | GROVE | |
| 221 | GRUNWALD | |
| 222 | GRYPHON | |
| 223 | GT | |
| 224 | GUMPERT | |
| 225 | GURLESENYIL | |
| 226 | HAFEI | |
| 227 | HAIMA | |
| 228 | HALLER | |
| 229 | HAMM | |
| 230 | HANIX | |
| 231 | HANOMAG | |
| 232 | HANWOO | |
| 233 | HAOJIN | |
| 234 | HAPERT | |
| 235 | HARLEY-DAVIDSON | |
| 236 | HBM-NOBAS | |
| 237 | HDM | |
| 238 | HEADBANGER | |
| 239 | HEALEY | |
| 240 | HENDRICKS | |
| 241 | HERCULES | |
| 242 | HERO | |
| 243 | HERO ELECTRIC | |
| 244 | HERO HONDA | |
| 245 | HESKETH | |
| 246 | HFR | |
| 247 | HIDROMEK | |
| 248 | HIGER | |
| 249 | HIGHLAND | |
| 250 | HINDUSTAN | |
| 251 | HINO | |
| 252 | HISUN | |
| 253 | HITACHI | |
| 254 | HM | |
| 255 | HOBBS | |
| 256 | HOLDEN | |
| 257 | HONDA | |
| 258 | HONGYAN | |
| 259 | HORCH | |
| 260 | HOREX | |
| 261 | HOWO | |
| 262 | HP | |
| 263 | HP POWER | |
| 264 | HUANDA | |
| 265 | HUANGHAI | |
| 266 | HUMBAUR | |
| 267 | HUMMER | |
| 268 | HUSABERG | |
| 269 | HUSQVARNA | |
| 270 | HYDREMA | |
| 271 | HYOSUNG | |
| 272 | HYUNDAI | |
| 273 | IFA | |
| 274 | IKARBUS | |
| 275 | IKARUS | |
| 276 | INDIAN | |
| 277 | INFINITI | |
| 278 | INNOCENTI | |
| 279 | INNOSCOOTER | |
| 280 | INTERNATIONAL | |
| 281 | INTERSTATE 1 | |
| 282 | INTREPID | |
| 283 | INVICTA | |
| 284 | IPV | |
| 285 | IRAN KHODRO | |
| 286 | IRBIS | |
| 287 | IRISBUS | |
| 288 | ISDERA | |
| 289 | ISUZU | |
| 290 | ITALJET | |
| 291 | IVECO | |
| 292 | IZH | |
| 293 | IZUKA | |
| 294 | JAC | |
| 295 | JAGUAR | |
| 296 | JAWA | |
| 297 | JCB | |
| 298 | JEEP | |
| 299 | JELCZ | |
| 300 | JIALING | |
| 301 | JIANGLING | |
| 302 | JIANGNAN | |
| 303 | JIANSHE | |
| 304 | JINBEI | |
| 305 | JINCHENG | |
| 306 | JINLUN | |
| 307 | JOHN DEERE | |
| 308 | JOHNNY PAG | |
| 309 | JONWAY | |
| 310 | JORDAN | |
| 311 | JRL | |
| 312 | JUEJIN | |
| 313 | JUKI | |
| 314 | JUMBO | |
| 315 | JYKI | |
| 316 | K2O | |
| 317 | KABIRDASS | |
| 318 | KAMAZ | |
| 319 | KANGDA | |
| 320 | KANUNI | |
| 321 | KASINSKI | |
| 322 | KASSBOHRER | |
| 323 | KATO | |
| 324 | KAVZ | |
| 325 | KAWASAKI | |
| 326 | KEEWAY | |
| 327 | KEL-BERG | |
| 328 | KENWORTH | |
| 329 | KIA | |
| 330 | KINETIC | |
| 331 | KING LONG | |
| 332 | KINROAD | |
| 333 | KIP | |
| 334 | KOBELCO | |
| 335 | KOGEL | |
| 336 | KOENIGSEGG | |
| 337 | KOMATSU | |
| 338 | KRAMER | |
| 339 | KRAZ | |
| 340 | KRONE | |
| 341 | KRUPP | |
| 342 | KTM | |
| 343 | KUBOTA | |
| 344 | KUFER | |
| 345 | KYMCO | |
| 346 | LADA | |
| 347 | LAG | |
| 348 | LAMBERET | |
| 349 | LAMBORGHINI | |
| 350 | LAMBRETTA | |
| 351 | LANCIA | |
| 352 | LAND ROVER | |
| 353 | LANDWIND | |
| 354 | LANGENDORF | |
| 355 | LANGFELD | |
| 356 | LATRE | |
| 357 | LAUGE JENSEN | |
| 358 | LAVERDA | |
| 359 | LAZ | |
| 360 | LDV | |
| 361 | LECTRIX | |
| 362 | LEHMAN TRIKES | |
| 363 | LEM | |
| 364 | LEONHARDT | |
| 365 | LEXUS | |
| 366 | LEYLAND | |
| 367 | LIAZ | |
| 368 | LIDER TRADE | |
| 369 | LIEBHERR | |
| 370 | LIFAN | |
| 371 | LINCOLN | |
| 372 | LINHAI | |
| 373 | LINTRAILERS | |
| 374 | LIUGONG | |
| 375 | LML | |
| 376 | LOCATELLI | |
| 377 | LOHIA | |
| 378 | LOHR | |
| 379 | LONCIN | |
| 380 | LONKING | |
| 381 | LOTUS | |
| 382 | LTI | |
| 383 | LUAZ | |
| 384 | LUNA | |
| 385 | LUXGEN | |
| 386 | LYNX | |
| 387 | MACBOR | |
| 388 | MACK | |
| 389 | MAGIRUS | |
| 390 | MAGNI | |
| 391 | MAHINDRA | |
| 392 | MAISONNEUVE | |
| 393 | MALAGUTI | |
| 394 | MAN | |
| 395 | MANAC-AUTO | |
| 396 | MANITOU | |
| 397 | MARCOPOLO | |
| 398 | MARCOS | |
| 399 | MARINE TURBINE TECHNOLOGIES | |
| 400 | MARLIN | |
| 401 | MARUSSIA | |
| 402 | MARUTI | |
| 403 | MASERATI | |
| 404 | MAVIZEN | |
| 405 | MAYBACH | |
| 406 | MAZ | |
| 407 | MAZDA | |
| 408 | MBK | |
| 409 | MBS | |
| 410 | MCLAREN | |
| 411 | MEGA | |
| 412 | MEGELLI | |
| 413 | MEILLER | |
| 414 | MENCI | |
| 415 | MERCEDES-BENZ | |
| 416 | MERCURY | |
| 417 | MERLO | |
| 418 | METISSE | |
| 419 | METROCAB | |
| 420 | METSAN | |
| 421 | MEUSBURGER | |
| 422 | MG | |
| 423 | MIDUAL | |
| 424 | MIKILON | |
| 425 | MINELLI | |
| 426 | MINI | |
| 427 | MINSK | |
| 428 | MISSION | |
| 429 | MITSUBISHI | |
| 430 | MITSUOKA | |
| 431 | MODENAS | |
| 432 | MONDIAL | |
| 433 | MONTE CARLO | |
| 434 | MONTESA | |
| 435 | MONTRACON | |
| 436 | MORGAN | |
| 437 | MOSKVICH | |
| 438 | MOTO GUZZI | |
| 439 | MOTO MORINI | |
| 440 | MOTOCZYSZ | |
| 441 | MOTORHISPANIA | |
| 442 | MUDAN | |
| 443 | MULTICAR | |
| 444 | MUZ | |
| 445 | MV AGUSTA | |
| 446 | MZKT | |
| 447 | NARKO | |
| 448 | NCR | |
| 449 | NEANDER | |
| 450 | NEOPLAN | |
| 451 | NESS MOTORCYCLES | |
| 452 | NEW HOLLAND | |
| 453 | NEXUS MOTORS | |
| 454 | NIPPONIA | |
| 455 | NISSAN | |
| 456 | NOBLE | |
| 457 | NOOTEBOOM | |
| 458 | NORDIC TANK | |
| 459 | NORTON | |
| 460 | NYSA | |
| 461 | O&K | |
| 462 | O.ME.P.S. | |
| 463 | OFF MECC | |
| 464 | OLDSMOBILE | |
| 465 | OLTCIT | |
| 466 | OMT | |
| 467 | OPEL | |
| 468 | ORION | |
| 469 | OSCA | |
| 470 | OTOSAN | |
| 471 | PACTON | |
| 472 | PAGANI | |
| 473 | PALFINGER | |
| 474 | PANNONIA | |
| 475 | PANOZ | |
| 476 | PANTHER | |
| 477 | PARCISA | |
| 478 | PAYKAN | |
| 479 | PAZ | |
| 480 | PERAVES | |
| 481 | PERODUA | |
| 482 | PETERBILT | |
| 483 | PEUGEOT | |
| 484 | PGO | |
| 485 | PIAGGIO | |
| 486 | PITSTER PRO | |
| 487 | PKW | |
| 488 | PLYMOUTH | |
| 489 | PNO | |
| 490 | POLARIS | |
| 491 | POLINI | |
| 492 | POLONEZ | |
| 493 | PONSSE | |
| 494 | PONTIAC | |
| 495 | PORSCHE | |
| 496 | POWERCAT | |
| 497 | PRAGA | |
| 498 | PRC (PRO RACING CYCLES) | |
| 499 | PCW (PRECISION CYCLE WORKS) | |
| 500 | PREMIER | |
| 501 | PRIM-BALL | |
| 502 | PROTON | |
| 503 | PUCH | |
| 504 | PUMA | |
| 505 | PUTZMEISTER | |
| 506 | QINGQI | |
| 507 | QLINK | |
| 508 | QOROS | |
| 509 | QUANTYA | |
| 510 | QVALE | |
| 511 | RAF | |
| 512 | RANGE ROVER | |
| 513 | RAVI PIAGGIO | |
| 514 | RED WING | |
| 515 | REDNECK | |
| 516 | RELIANT | |
| 517 | RENAISSANCE CARS | |
| 518 | RENAULT | |
| 519 | RENDERS | |
| 520 | RESPO | |
| 521 | RHINO | |
| 522 | RIDLEY | |
| 523 | RIEJU | |
| 524 | RINSPEED | |
| 525 | ROAD HOPPER | |
| 526 | ROBUR | |
| 527 | ROEHR | |
| 528 | ROHR | |
| 529 | ROKON | |
| 530 | ROLFO | |
| 531 | ROLLS-ROYCE | |
| 532 | RONART | |
| 533 | ROVER | |
| 534 | ROYAL ENFIELD | |
| 535 | RUCKER PERFORMANCE | |
| 536 | SAAB | |
| 537 | SACHS | |
| 538 | SACIM | |
| 539 | SALEEN | |
| 540 | SAMRO | |
| 541 | SAMSUNG | |
| 542 | SAMURAI CHOPPER | |
| 543 | SANGLAS | |
| 544 | SANTANA | |
| 545 | SANY | |
| 546 | SARIS | |
| 547 | SATURN | |
| 548 | SAXON | |
| 549 | SCANIA | |
| 550 | SCHMITZ | |
| 551 | SCHWARZMULLER | |
| 552 | SCHWINN | |
| 553 | SCION | |
| 554 | SCORPA | |
| 555 | SDLG | |
| 556 | SEAT | |
| 557 | SEAZ | |
| 558 | SEM | |
| 559 | SENKE | |
| 560 | SETRA | |
| 561 | SHAANXI | |
| 562 | SHANTUI | |
| 563 | SHELBY | |
| 564 | SHENLONG | |
| 565 | SHERCO | |
| 566 | SHIFENG | |
| 567 | SHOKEL | |
| 568 | SHORELANDER | |
| 569 | SHUANGHUAN | |
| 570 | SINOMACH | |
| 571 | SISU | |
| 572 | SKI-DOO | |
| 573 | SKIF | |
| 574 | SKODA | |
| 575 | SKYTEAM | |
| 576 | SMA | |
| 577 | SMART | |
| 578 | SOKON | |
| 579 | SOMMER | |
| 580 | SOUEAST | |
| 581 | SPECTRE | |
| 582 | SPIER | |
| 583 | SPYKER | |
| 584 | SSANGYONG | |
| 585 | STANDBIKE | |
| 586 | STAS | |
| 587 | STEELBEAR | |
| 588 | STEINSBERGER | |
| 589 | STELS | |
| 590 | STEMA | |
| 591 | STILL | |
| 592 | SUBARU | |
| 593 | SUCKER PUNCH SALLYS | |
| 594 | SUKIDA | |
| 595 | SUNDIRO | |
| 596 | SUNLONG | |
| 597 | SUPER MOTOR | |
| 598 | SUZUKI | |
| 599 | SYM | |
| 600 | SYRENA | |
| 601 | TADANO FAUN | |
| 602 | TALBOT | |
| 603 | TARPAN | |
| 604 | TARSUS | |
| 605 | TATA | |
| 606 | TATRA | |
| 607 | TAURAS | |
| 608 | TAURIS | |
| 609 | TAYO | |
| 610 | TCM | |
| 611 | TEMSA | |
| 612 | TEREX | |
| 613 | TERRA MODENA | |
| 614 | TESLA | |
| 615 | TGB | |
| 616 | TIANMA | |
| 617 | TIANYE | |
| 618 | TIGER | |
| 619 | TIKI TREILER | |
| 620 | TIMBERJACK | |
| 621 | TITAN | |
| 622 | TM RACING | |
| 623 | TOFAS | |
| 624 | TOMBERLIN | |
| 625 | TOMOS | |
| 626 | TONAR | |
| 627 | TORGAU | |
| 628 | TOYOTA | |
| 629 | TRABANT | |
| 630 | TRACK | |
| 631 | TRAIL KING | |
| 632 | TRAILOR | |
| 633 | TRAVERTSON | |
| 634 | TRIUMPH | |
| 635 | TROLL | |
| 636 | TROLZA | |
| 637 | TSR | |
| 638 | TURBO'S HOET | |
| 639 | TVR | |
| 640 | TVS | |
| 641 | UAZ | |
| 642 | UDS | |
| 643 | UM | |
| 644 | UNIMOG | |
| 645 | URAL | |
| 646 | UTILITY | |
| 647 | VALMET | |
| 648 | VAN HOOL | |
| 649 | VAN VEEN | |
| 650 | VAUXHALL | |
| 651 | VAZ | |
| 652 | VECTOR | |
| 653 | VECTRIX | |
| 654 | VELI | |
| 655 | VENTO | |
| 656 | VENTURI | |
| 657 | VESPA | |
| 658 | VIBERTI | |
| 659 | VIBROMAX | |
| 660 | VICTORY | |
| 661 | VIPER | |
| 662 | VIS | |
| 663 | VMZ | |
| 664 | VOGELE | |
| 665 | VOLKSWAGEN | |
| 666 | VOLVO | |
| 667 | VORTEX | |
| 668 | VUKA | |
| 669 | WABASH | |
| 670 | WACKER | |
| 671 | WAKAN | |
| 672 | WARTBURG | |
| 673 | WESTFIELD | |
| 674 | WIELTON | |
| 675 | WIESMANN | |
| 676 | WILK | |
| 677 | WILLIG | |
| 678 | WIRTGEN | |
| 679 | WITZCO | |
| 680 | WT MOTORS | |
| 681 | WULING | |
| 682 | XCG | |
| 683 | XCMG | |
| 684 | XIN KAI | |
| 685 | XINGYUE | |
| 686 | XMOTOS | |
| 687 | YAMAHA | |
| 688 | YANMAR | |
| 689 | YIBEN | |
| 690 | YOBYKES | |
| 691 | YORK | |
| 692 | YUGO | |
| 693 | YUTONG | |
| 694 | ZANELLA | |
| 695 | ZASLAW | |
| 696 | ZASTAVA | |
| 697 | ZAZ | |
| 698 | ZENVO | |
| 699 | ZEST | |
| 700 | ZHONG TONG | |
| 701 | ZIL | |
| 702 | ZNEN | |
| 703 | ZONDA | |
| 704 | ZONGSHEN | |
| 705 | ZOOMLION | |
| 706 | ZUK | |
| 707 | ZUNDAPP | |
| 708 | ZX AUTO | |
| 709 | АВТОМАСТЕР | |
| 710 | АЛЬТЕРНА | |
| 711 | АМКОДОР | |
| 712 | БАЛТСПЕЦМАШ | |
| 713 | БЕЛАРУС | |
| 714 | БЕЦЕМА | |
| 715 | БОГДАН-СПЕЦАВТОТЕХНИКА | |
| 716 | ВЗТМ | |
| 717 | ГК СОДРУЖЕСТВО | |
| 718 | ГРАЗ | |
| 719 | ДЕСНА | |
| 720 | ДЗ | |
| 721 | ДИЗЕЛЬ-ТС | |
| 722 | ДУ | |
| 723 | ИВАНОВЕЦ | |
| 724 | КИРОВЕЦ | |
| 725 | ЛТЗ | |
| 726 | МАРЗ | |
| 727 | МТЗ | |
| 728 | НЕМАН | |
| 729 | НЕФАЗ | |
| 730 | ПК | |
| 731 | ПТЗ | |
| 732 | ПТК | |
| 733 | РОАЗ | |
| 734 | РУССКАЯ МЕХАНИКА | |
| 735 | СЗАП | |
| 736 | СПЕЦПРИЦЕП | |
| 737 | ТАГАЗ | |
| 738 | ТВЭКС | |
| 739 | ТРАНСМАШ | |
| 740 | ТУШИНО-АВТО | |
| 741 | ЧСДМ | |
| 742 | ЭО | |
| 743 | KAIYI | |
| 744 | ZEEKR | |
| 745 | EXEED | |
| 746 | BAIC | |
| 747 | GAC | |
| 748 | HAVAL | |
| 749 | HONGQI | |
| 750 | JAECOO | |
| 751 | JETOUR | |
| 752 | LI AUTO | |
| 753 | LIVAN | |
| 754 | OMODA | |
| 755 | ORA | |
| 756 | TANK | |
| 757 | VGV | |
| 758 | VOYAH | |
| 759 | BORGWARD | |
| 760 | DENZA | |
| 761 | JMC | |
| 762 | NSU | |
| 763 | YTO | |
| 764 | YUEJIN | |
| 765 | ZOTYE | |
| 766 | TADANO FAUN | |
| 767 | AITO | |
| 768 | AVATR | |
| 769 | BAOJUN | |
| 770 | CUPRA | |
| 771 | DS | |
| 772 | DUCATI | |
| 773 | GENESIS | |
| 774 | HIPHI | |
| 775 | HOBBY | |
| 776 | HOZON | |
| 777 | HYMER | |
| 778 | KNAUS | |
| 779 | LEAPMOTOR | |
| 780 | LYNK&CO | |
| 781 | MENGSHI | |
| 782 | NIO | |
| 783 | POLAR STONE | |
| 784 | POLESTAR | |
| 785 | RAM | |
| 786 | ROEWE | |
| 787 | SERES | |
| 788 | SHENLAN | |
| 789 | SWIFT | |
| 790 | WELTMEISTER (WEIMAR) | |
| 791 | XPENG | |
| 792 | YANGWANG | |
| 999 | ПРОЧИЕ | 
 
         TamDoc.by
 TamDoc.by