РФ: Cтавки для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций
Записей в справочнике: 8
| Ставка сбора, RUB | Min там. ст-ть., RUB | Max там. ст-ть., RUB |
|---|---|---|
| 1 067.00 RUB | - | 200 000.00 RUB |
| 2 134.00 RUB | 200 000.01 RUB | 450 000.00 RUB |
| 4 269.00 RUB | 450 000.01 RUB | 1 200 000.00 RUB |
| 11 746.00 RUB | 1 200 000.01 RUB | 2 700 000.00 RUB |
| 16 524.00 RUB | 2 700 000.01 RUB | 4 200 000.00 RUB |
| 21 344.00 RUB | 4 200 000.01 RUB | 5 500 000.00 RUB |
| 27 540.00 RUB | 5 500 000.01 RUB | 7 000 000.00 RUB |
| 30 000.00 RUB | 7 000 000.01 RUB | - |
TamDoc.by