РФ: Cтавки для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций
Записей в справочнике: 8
| Ставка сбора, RUB | Min там. ст-ть., RUB | Max там. ст-ть., RUB |
|---|---|---|
| 1 231.00 RUB | - | 200 000.00 RUB |
| 2 462.00 RUB | 200 000.01 RUB | 450 000.00 RUB |
| 4 924.00 RUB | 450 000.01 RUB | 1 200 000.00 RUB |
| 13 541.00 RUB | 1 200 000.01 RUB | 2 700 000.00 RUB |
| 18 465.00 RUB | 2 700 000.01 RUB | 4 200 000.00 RUB |
| 21 344.00 RUB | 4 200 000.01 RUB | 5 500 000.00 RUB |
| 49 240.00 RUB | 5 500 000.01 RUB | 10 000 000.00 RUB |
| 73 860.00 RUB | 10 000 000.01 RUB | - |
TamDoc.by