Классификатор единиц измерения
Записей в справочнике: 32
| Код | Наименование | Усл. об-ние | Описание | Основная |
|---|---|---|---|---|
| 006 | Метр | м | основная | |
| 055 | Квадратный метр | м2 | основная | |
| 111 | КУБИЧЕСКИЙ САНТИМЕТР, МИЛЛИЛИТР | см3, мл | дополнительная | |
| 112 | Литр | л | основная | |
| 112 | Литр готовой продукции | л | дополнительная | |
| 113 | Кубический метр | м3 | основная | |
| 114 | 1000 кубических метров | 1000 м3 | основная | |
| 121 | Плотный кубический метр | ПЛОТН МЗ | дополнительная | |
| 130 | 1000 литров | 1000 л | основная | |
| 162 | Метрический карат(1 карат=2*10(-4) килограмм) | кар | основная | |
| 163 | Грамм | г | основная | |
| 166 | Килограмм | кг | основная | |
| 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | основная | |
| 185 | Грузоподъемность в тоннах | т грп | основная | |
| 214 | Киловатт | кВт | дополнительная | |
| 246 | 1000 киловатт-час | 1000 кВт*ч | основная | |
| 251 | Лошадиная сила | л.с. | дополнительная | |
| 305 | Кюри | Ки | основная | |
| 306 | Грамм делящихся изотопов | г Д/И | основная | |
| 715 | Пара | пар | основная | |
| 796 | Штука | шт | основная | |
| 797 | Сто штук | 100 шт | основная | |
| 798 | Тысяча штук | 1000 шт | основная | |
| 831 | Литр чистого (100%) спирта | л100%спирта | основная | |
| 841 | Килограмм пероксида водорода | кг H2O2 | основная | |
| 845 | Килограмм сухого на 90% вещества | кг 90% с/в | основная | |
| 852 | Килограмм оксида калия | кг K2O | основная | |
| 859 | Килограмм гидроксида калия | кг KOH | основная | |
| 861 | Килограмм азота | кг N | основная | |
| 863 | Килограмм гидроксида натрия | кг NAOH | основная | |
| 865 | Килограмм пятиокиси фосфора | кг P2O5 | основная | |
| 867 | Килограмм урана | кг U | основная |
TamDoc.by