Классификатор ширин и высот контейнеров
Записей в справочнике: 16
| Код | Справочная ширина и высота контейнера, миллиметры |
|---|---|
| 0 | 2438 x 2438 |
| 2 | 2438 x 2591 |
| 4 | 2438 x 2743 |
| 5 | 2438 x 2896 |
| 6 | 2438 x > 2896 |
| 8 | 2438 x 1295 |
| 9 | 2438 x <= 1219 |
| C | > 2438 и <= 2500 x 2591 |
| D | > 2438 и <= 2500 x 2743 |
| E | > 2438 и <= 2500 x 2896 |
| F | > 2438 и <= 2500 x > 2896 |
| L | > 2500 x 2591 |
| M | > 2500 x 2743 |
| N | > 2500 x 2896 |
| P | > 2500 x > 2896 |
| Х | иное x иное |
TamDoc.by