Ставки сбора за таможенное оформление: 6108210000
РАЗДЕЛ XI Текстильные материалы и текстильные изделия (гр. 50-63)
всего 1241 код, адвалорные ставки 0–17.5%, специфические ставки 0.038–2.6 EUR за кг; 0.2–0.38 EUR за м2
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания
всего 168 кодов, адвалорные ставки 5–17.5%, специфические ставки 1.1–2.6 EUR за кг
трусы и панталоны:
всего 3 кода, специфические ставки 1.75 EUR за кг
6108 21 000 0 из хлопчатобумажной пряжи
| Вид | Срок действия | Ставка | Примечание |
|---|---|---|---|
| Сбор за таможенное оформление | по 31.12.2017 | 20.00 EUR | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2018 по 31.12.2026 | 50.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2027 по 31.03.2027 | 55.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.04.2027 по 30.06.2027 | 60.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.07.2027 по 30.09.2027 | 65.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.10.2027 по 31.12.2027 | 70.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2028 по 31.03.2028 | 75.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.04.2028 по 30.06.2028 | 80.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.07.2028 по 30.09.2028 | 85.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.10.2028 по 31.12.2028 | 90.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2029 по 31.03.2029 | 95.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.04.2029 по 30.06.2029 | 100.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.07.2029 по 30.09.2029 | 105.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.10.2029 | 110.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
TamDoc.by