Ставки сбора за таможенное оформление: 4811600000
РАЗДЕЛ X Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них (гр. 47-49)
всего 225 кодов, адвалорные ставки 0–14%, специфические ставки 0.1 EUR за кг
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона
всего 175 кодов, адвалорные ставки 0–14%, специфические ставки 0.1 EUR за кг
4811 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810:
всего 10 кодов, адвалорные ставки 5–10%
4811 60 000 0 бумага и картон с покрытием или пропиткой из воска, парафина, стеарина, масла или глицерина
| Вид | Срок действия | Ставка | Примечание |
|---|---|---|---|
| Сбор за таможенное оформление | по 31.12.2017 | 20.00 EUR | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2018 по 31.12.2026 | 50.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2027 по 31.03.2027 | 55.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.04.2027 по 30.06.2027 | 60.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.07.2027 по 30.09.2027 | 65.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.10.2027 по 31.12.2027 | 70.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2028 по 31.03.2028 | 75.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.04.2028 по 30.06.2028 | 80.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.07.2028 по 30.09.2028 | 85.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.10.2028 по 31.12.2028 | 90.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2029 по 31.03.2029 | 95.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.04.2029 по 30.06.2029 | 100.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.07.2029 по 30.09.2029 | 105.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.10.2029 | 110.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
TamDoc.by