Ставки сбора за таможенное оформление: 4803003101
РАЗДЕЛ X Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них (гр. 47-49)
всего 225 кодов, адвалорные ставки 0–14%, специфические ставки 0.1 EUR за кг
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона
всего 175 кодов, адвалорные ставки 0–14%, специфические ставки 0.1 EUR за кг
крепированные бумага и полотно из целлюлозных волокон массой 1 м² каждого слоя:
всего 3 кода, адвалорные ставки 0–10%
4803 00 310 не более 25 г:
всего 2 кода, адвалорные ставки 0–10%
4803 00 310 1 полотно из целлюлозных волокон исключительно акации (не менее 58 мас.%, но не более 62 мас.%) и эвкалипта (не менее 38 мас.%, но не более 42 мас.%), негофрированное, нетисненое, неперфорированное, с неокрашенной поверхностью, ненапечатанное, в рулонах диаметром не менее 100 см, но не более 150 см, шириной более 36 см, но не более 150 см, массой не менее 45 кг, но не более 400 кг 11)
| Вид | Срок действия | Ставка | Примечание |
|---|---|---|---|
| Сбор за таможенное оформление | по 31.12.2017 | 20.00 EUR | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2018 по 31.12.2026 | 50.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2027 по 31.03.2027 | 55.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.04.2027 по 30.06.2027 | 60.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.07.2027 по 30.09.2027 | 65.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.10.2027 по 31.12.2027 | 70.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2028 по 31.03.2028 | 75.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.04.2028 по 30.06.2028 | 80.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.07.2028 по 30.09.2028 | 85.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.10.2028 по 31.12.2028 | 90.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2029 по 31.03.2029 | 95.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.04.2029 по 30.06.2029 | 100.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.07.2029 по 30.09.2029 | 105.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.10.2029 | 110.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
TamDoc.by