Ставки сбора за таможенное оформление: 4407949905
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь
всего 577 кодов, адвалорные ставки 0–14%
прочие:
всего 133 кода, адвалорные ставки 10–13%
4407 94 из вишни (Prunus spp.):
всего 16 кодов, адвалорные ставки 10–13%
прочие:
всего 10 кодов, адвалорные ставки 10–13%
4407 94 990 прочие: (с 02.01.2022)
всего 4 кода, адвалорные ставки 13%
прочие: (с 02.01.2022)
всего 3 кода, адвалорные ставки 13%
у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: (с 02.01.2022)
всего 2 кода, адвалорные ставки 13%
4407 94 990 5 толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм (с 02.01.2022)
| Вид | Срок действия | Ставка | Примечание |
|---|---|---|---|
| Сбор за таможенное оформление | по 31.12.2017 | 20.00 EUR | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2018 по 31.12.2026 | 50.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2027 по 31.03.2027 | 55.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.04.2027 по 30.06.2027 | 60.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.07.2027 по 30.09.2027 | 65.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.10.2027 по 31.12.2027 | 70.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2028 по 31.03.2028 | 75.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.04.2028 по 30.06.2028 | 80.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.07.2028 по 30.09.2028 | 85.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.10.2028 по 31.12.2028 | 90.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.01.2029 по 31.03.2029 | 95.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.04.2029 по 30.06.2029 | 100.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.07.2029 по 30.09.2029 | 105.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
| Сбор за таможенное оформление | с 01.10.2029 | 110.00 BYN | за одну декларацию в РБ |
TamDoc.by